소상공인 희망회복자금 8.17일 시행관련 안내
시 기 | 대 상 | |
신속지급 | 1차(8.17일~) | -버팀목자금플러스 지원받은 사업체 중 희망회복자금 지원요건대상 * 집합금지 ‧ 영업제한 ‧ 경영위기업종 (업종매출감소율 20%이상) 및 일반업종 일부(업종 감소율 10%이상 20%미만) |
2차(8.30일~) | 매출감소 기준 확대로 지원대상에 추가된 사업체 지원대상인 다수의 사업체를 1인이 운영하는 경우 ‘21.3월 이후 개별 사업체 등 | |
확인지급(9월 말) | 희망 회복자금 지급 대상이지만 행정정보 누락으로 신속지급 에서 제외되었거나 별도 서류가 필요한 경우 등 | |
이의신청(11월 말) | 확인지급 신청 후 지원대상자 아님 통보받은 경우 | |
< 희망회복자금 지원유형 및 지원금액 >
구 분 | 금액(만원) | ||||
매출액* 4억원 이상 | 매출액* 4억 ~ 2억원 | 매출액* 2억 ~ 8천만원 | 매출액* 8천만원 미만 | ||
집합 금지 | 장기(6주 이상) | 2,000 | 1,400 | 900 | 400 |
단기(6주 미만) | 1,400 | 900 | 400 | 300 | |
영업 제한 | 장기(13주 이상) | 900 | 400 | 300 | 250 |
단기(13주 미만) | 400 | 300 | 250 | 200 | |
경영 위기 | △60% 이상 | 400 | 300 | 250 | 200 |
△40~△60% | 300 | 250 | 200 | 150 | |
△20~△40% | 250 | 200 | 150 | 100 | |
△10~△20% | 100 | 80 | 60 | 40 | |
○관련사이트 : https://희망회복자금.kr (8.17일, 08시 부터 가능)
*세부 신청관련 사항은 붙임자료를 참고하시기 바랍니다.
○문의처 : 희망회복자금 콜센터(☎1899-8300)와 온라인 채팅상담(희망회복자금 114.kr)은 8월 17일 오전 09시부터 운영됩니다.
붙임 : 중소벤처기업부 보도자료(Q&A) (‘21. 8. 13일자) 1부. 끝.